Regolamento
Il Trofeo Scalatore d’Oro è un circuito storico, giunto alla sua 36ª edizione per la categoria Allievi, organizzato dal Comitato Provinciale di Vicenza della F.C.I. Il Challenge è riservato alle categorie Allievi, Junior e Donne Junior. Le classifiche saranno stilate in base ai risultati ottenuti dagli atleti nelle gare selezionate, secondo i criteri riportati nel presente regolamento.
Scalatore d'Oro (maglia VERDE)
- 1.1 Per l’elaborazione delle classifiche si farà esclusivo riferimento ai documenti ufficiali redatti dai Commissari di Gara;
- 1.2 In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento ottenuto nell’ultima gara disputata;
- 1.3 Punteggio assegnato in ogni gara secondo la seguente graduatoria:
- 1° > 12 punti, 2° > 10 punti, 3° > 8 punti, 4° > 7 punti, 5° > 6 punti, 6° > 5 punti, 7° > 4 punti, 8° > 3 punti, 9° > 2 punti, 10° > 1 punto.
Velocista d'Oro (maglia BLU)
- 2.1 Le ASD/SSD organizzatrici delle gare designate al trofeo dovranno predisporre tre traguardi volanti in zona pianeggiante;
- 2.2 Per ciascun traguardo volante i punti saranno assegnati secondo la graduatoria:
- 1° > 5 punti, 2° > 3 punti, 3° > 1 punto.
- 2.3 I punti ottenuti nelle volate saranno sommati per la classifica generale del “velocista d’oro”;
- 2.4 In caso di parità, si terrà innanzitutto conto del maggior numero di vittorie complessive sui traguardi volanti. Se la parità persiste, la maglia sarà assegnata all’atleta che ha vinto l’ultimo traguardo volante dell’ultima gara disputata;
- 2.5 È istituita la maglia blu di leader della classifica, che il vincitore indosserà dal termine della prima prova e che dovrà portare alla partenza delle prove successive.
Calendario ALLIEVI
| idGara | data | mancano | gara | località |
|---|---|---|---|---|
| 179815 | dom 27 set | - | ROOM CLASSIC BASSANO | BASSANO DEL GRAPPA |
Calendario JUNIOR
| idGara | data | mancano | gara | località |
|---|---|---|---|---|
| 178908 | dom 12 apr | - | 4° PICCOLA LIEGI DELLE BREGONZE | THIENE |
| 178924 | dom 19 lug | - | 48^ SANDRIGO - MONTE CORNO | SANDRIGO |
| 179561 | dom 04 ott | - | 68° COPPA BORGO PANICA | MAROSTICA |
Calendario DONNE JUNIOR
| idGara | data | mancano | gara | località |
|---|---|---|---|---|
| 179824 | dom 12 lug | - | 1^ BREGANZE-MONTE CORNO | BREGANZE |
Classifica Scalatore ALLIEVI
| pos. | atleta | totale | 179815 dom 27 set |
|---|---|---|---|
| 1° | D'AIUTO Sebastiano GCD PEDALE MANZANESE | 12 | 12 |
| 2° | FOFFANO Pietro IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL | 10 | 10 |
| 3° | WARTLSTEINER Georg | 8 | 8 |
| 4° | STORTI Michele FAIZANE' CSZ SANDRIGO BIKE | 7 | 7 |
| 5° | CASETTA Marco SACILESE | 6 | 6 |
| 6° | MORBIATO Jake CAMPANA IMBALL. MORBIATO TRENTINO | 5 | 5 |
| 7° | VOLTOLINI Victor VELOCE CLUB BORGO | 4 | 4 |
| 8° | PIZZAGALLI Edoardo POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO | 3 | 3 |
| 9° | TAVINO Lorenzo BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 2 | 2 |
| 10° | FACCIN Niccolò IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL | 1 | 1 |
Classifica Velocista ALLIEVI
| pos. | atleta | totale | 179815 dom 27 set |
|---|---|---|---|
| 1° | MENEGHELLO Riccardo IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL | 13 | 13 |
| 2° | RODRIGUES DOS Santos SACILESE | 6 | 6 |
| 3° | DANIELE Mattia BORGO MOLINO VIGNA FIORITA | 3 | 3 |
| CARLET Alberto SACILESE | 3 | 3 | |
| 5° | BREDA Justyn Michele SACILESE | 1 | 1 |
| BOLZAN Leonardo BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 1 | 1 |
Classifica Scalatore JUNIOR
| pos. | atleta | totale | 178908 dom 12 apr | 178924 dom 19 lug | 179561 dom 04 ott |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | MARIOTTO Thomas AUTOZAI-CONTRI | 18 | 5 | 8 | 5 |
| MORENO GARCIA Daniel Santiago MONEX PRO CYCLING TEAM | 18 | 8 | 10 | - | |
| 3° | VIERO Guido NORDEST PETRUCCI ASSALI STEFEN | 12 | - | - | 12 |
| GUGNINO Luca U.C. PIASCO | 12 | - | 12 | - | |
| PEZZO ROSOLA Patrik NORDEST PETRUCCI ASSALI STEFEN | 12 | 12 | - | - | |
| 6° | SALMASO Manuel AUTOZAI-CONTRI | 10 | - | - | 10 |
| DANDREA Cristian TEAM TIEPOLO U19 DEVO | 10 | - | 4 | 6 | |
| ARCHETTI Gianluca CAMPANA IMBALL. MORBIATO TRENTINO | 10 | 3 | 7 | - | |
| RODRIGUEZ DELGARDO Jose Emilio MONEX PRO CYCLING TEAM | 10 | 7 | 3 | - | |
| FEDRIZZI Brandon Davide BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 10 | 10 | - | - | |
| 11° | PADOVAN Nicola GOTTARDO GIOCHI CANEVA | 8 | - | - | 8 |
| 12° | PIEROTTO Marco Andrea AUTOZAI-CONTRI | 7 | - | - | 7 |
| 13° | CANCHON GIL JUAN Esteban CICLISTICA TREVIGLIESE | 6 | - | 6 | - |
| FRANCESCHINI Giulio CICLISTICA TREVIGLIESE | 6 | 6 | - | - | |
| 15° | ZAGO Gabriele IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL | 5 | 1 | - | 4 |
| BRUSTIA Samuele G.S.GIOVANI GIUSSANESI | 5 | - | 5 | - | |
| 17° | ZANOLINI Eric NORDEST PETRUCCI ASSALI STEFEN | 4 | 4 | - | - |
| 18° | SCIAN Lorenzo LIBERTAS CERESETTO | 3 | - | - | 3 |
| 19° | FERRONATO Pietro NORDEST PETRUCCI ASSALI STEFEN | 2 | - | - | 2 |
| DALLA PRIA Giacomo FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 2 | - | 2 | - | |
| NEMBRINI Mirko CICLISTICA TREVIGLIESE | 2 | 2 | - | - | |
| 22° | | 1 | - | - | 1 |
| SANTIAGO GARCIA Riccardo MONEX PRO CYCLING TEAM | 1 | - | 1 | - |
Classifica Velocista JUNIOR
| pos. | atleta | totale | 178908 dom 12 apr | 178924 dom 19 lug | 179561 dom 04 ott |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DALLA BONA Thomas FDB SPORT CLUB | 10 | - | - | 10 |
| 2° | BOLZAN Thomas LIBERTAS CERESETTO | 9 | 8 | - | 1 |
| 3° | FERNANDEZ RUIZ Jorge Luis MONEX PRO CYCLING TEAM | 8 | - | 8 | - |
| AYALA ARELLANO Eduard Emanuel TEAM GUERRINI SENAGHESE | 8 | - | 8 | - | |
| 5° | ROSSO Riccardo GOTTARDO GIOCHI CANEVA | 6 | - | - | 6 |
| PRUNETTI Enrico FERALPI MONTECLARENSE | 6 | 6 | - | - | |
| 7° | POZZEBON Giovanni BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 5 | - | - | 5 |
| MARMOLEJO MENDOZA Alexander MONEX PRO CYCLING TEAM | 5 | - | 5 | - | |
| CAROSI Vincenzo TEAM CORATTI | 5 | 5 | - | - | |
| 10° | COMETTO Filippo U.C. PIASCO | 4 | - | 4 | - |
| 11° | TABOGA Gioele BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 3 | - | - | 3 |
| SCARPIELLO Andrea TEAM TIEPOLO U19 DEVO | 3 | 3 | - | - | |
| PITTA Jacopo TEAM TIEPOLO U19 DEVO | 3 | 3 | - | - | |
| 14° | BRESOLIN Federico POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO | 2 | 1 | 1 | - |
| 15° | CAMPAGNOLO Lorenzo BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 1 | - | - | 1 |
| FERRONATO Pietro NORDEST PETRUCCI ASSALI STEFEN | 1 | - | - | 1 | |
| PASIN Giovanni FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 1 | - | 1 | - | |
| MORO Nicolò BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 1 | 1 | - | - |
Classifica Scalatore DONNE JUNIOR
| pos. | atleta | totale | 179824 dom 12 lug |
|---|---|---|---|
| 1° | LAMPREA MORALES Zara Sofia | 12 | 12 |
| 2° | RAPPORTI Linda BREGANZE MILLENIUM | 10 | 10 |
| 3° | SBRISSA Ilaria BREGANZE MILLENIUM | 8 | 8 |
| 4° | SAMBI Jolanda LIBERTAS CERESETTO | 7 | 7 |
| 5° | ALHACH SIOGREN Gaetanna | 6 | 6 |
| 6° | BENUZZI Laura Anna CANTURINO 1902 | 5 | 5 |
| 7° | SARTORETTO Samira U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 4 | 4 |
| 8° | LAGHI Clarissa BREGANZE MILLENIUM | 3 | 3 |
| 9° | DOLLAKU Giulia U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE | 2 | 2 |
| 10° | CORRADETTI Elisa TEAM WILIER BREGANZE | 1 | 1 |
Classifica Velocista DONNE JUNIOR
| pos. | atleta | totale | 179824 dom 12 lug |
|---|---|---|---|
| 1° | | 27 | 27 |