Regolamento
Il Trofeo Scalatore d’Oro è un circuito storico, giunto alla sua 35ª edizione per la categoria Allievi, organizzato dal Comitato Provinciale di Vicenza della F.C.I. Il Challenge è riservato alle categorie Allievi e Junior. Le classifiche saranno stilate in base ai risultati ottenuti dagli atleti nelle gare selezionate, secondo i criteri riportati nel presente regolamento.
Scalatore d'Oro (maglia VERDE)
- 1.1 Per l’elaborazione delle classifiche si farà esclusivo riferimento ai documenti ufficiali redatti dai Commissari di Gara;
- 1.2 In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento ottenuto nell’ultima gara disputata;
- 1.3 Punteggio assegnato in ogni gara secondo la seguente graduatoria:
- 1° > 12 punti, 2° > 10 punti, 3° > 8 punti, 4° > 7 punti, 5° > 6 punti, 6° > 5 punti, 7° > 4 punti, 8° > 3 punti, 9° > 2 punti, 10° > 1 punto.
Velocista d'Oro (maglia BLU)
- 2.1 Le ASD/SSD organizzatrici delle gare designate al trofeo dovranno predisporre tre traguardi volanti in zona pianeggiante;
- 2.2 Per ciascun traguardo volante i punti saranno assegnati secondo la graduatoria:
- 1° > 5 punti, 2° > 3 punti, 3° > 1 punto.
- 2.3 I punti ottenuti nelle volate saranno sommati per la classifica generale del “velocista d’oro”;
- 2.4 In caso di parità, si terrà innanzitutto conto del maggior numero di vittorie complessive sui traguardi volanti. Se la parità persiste, la maglia sarà assegnata all’atleta che ha vinto l’ultimo traguardo volante dell’ultima gara disputata;
- 2.5 È istituita la maglia blu di leader della classifica, che il vincitore indosserà dal termine della prima prova e che dovrà portare alla partenza delle prove successive.
Calendario ALLIEVI
| idGara | data | mancano | gara | località |
|---|---|---|---|---|
| 175106 | dom 11 mag | - | 5° COPPA TISA BIKE COLCERESA | COLCERESA |
| 175309 | dom 28 set | - | ROOM CLASSIC MAROSTICA | MAROSTICA |
Calendario JUNIOR
| idGara | data | mancano | gara | località |
|---|---|---|---|---|
| 174094 | dom 16 mar | - | 3° PICCOLA LIEGI DELLE BREGONZE | THIENE |
| 174105 | dom 20 lug | - | 47^ SANDRIGO - MONTE CORNO | SANDRIGO |
| 174468 | dom 05 ott | - | 67° COPPA BORGO PANICA | MAROSTICA |
Classifica Scalatore ALLIEVI
| pos. | atleta | totale | 175106 dom 11 mag | 175309 dom 28 set |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DALLA PRIA Giacomo FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 15 | 10 | 5 |
| 2° | ENDRIZZI Andrea V.C. CITTÀ DI MAROSTICA | 14 | 4 | 10 |
| 3° | OLENIK Maks MEBLOJOGI | 12 | - | 12 |
| RIGON Paolo V.C. CITTÀ DI MAROSTICA | 12 | 12 | - | |
| 5° | BONATO Tommaso V.C. BASSANO 1892 | 11 | 8 | 3 |
| 6° | D'AIUTO SEBASTIANO GCD PEDALE MANZANESE | 8 | - | 8 |
| 7° | ZULIAN FILIPPO LA TERMOPIAVE VALCAVASIA JUNIOR TEA | 7 | - | 7 |
| VOLTOLINI Ramiro VELOCE CLUB BORGO | 7 | 7 | - | |
| 9° | PIANI MATTIA GCD PEDALE MANZANESE | 6 | - | 6 |
| BRESOLIN Federico V.C. CITTÀ DI MAROSTICA | 6 | 6 | - | |
| 11° | POSSAMAI Camara Fernando SPRINT VIDOR VALLATA | 5 | 5 | - |
| 12° | CASETTA MARCO A.S.D. SACILESE | 4 | - | 4 |
| 13° | ZANEI Davide VELOCE CLUB BORGO | 3 | 3 | - |
| 14° | ALFIER ARI IVO A.S.D. SACILESE | 2 | - | 2 |
| BIAGINI Mattia FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 2 | 2 | - | |
| 16° | ALBERTINI MAURIZIO RC ARBö TOM TAILOR RBK WöRGL | 1 | - | 1 |
| PASIN Giovanni FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 1 | 1 | - |
Classifica Velocista ALLIEVI
| pos. | atleta | totale | 175106 dom 11 mag | 175309 dom 28 set |
|---|---|---|---|---|
| 1° | BRESOLIN Federico V.C. CITTÀ DI MAROSTICA | 20 | 10 | 10 |
| 2° | SCHIAVON DIEGO A.S.D. SACILESE | 6 | - | 6 |
| VOLTOLINI Ramiro VELOCE CLUB BORGO | 6 | 6 | - | |
| 4° | GIROTTO VITTORIO A.S.D. POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO | 5 | - | 5 |
| RIGON Paolo V.C. CITTÀ DI MAROSTICA | 5 | 5 | - | |
| 6° | PUPPO GIULIO A.S.D. SACILESE | 3 | - | 3 |
| PIROLA Samuel VELOCE CLUB BORGO | 3 | 3 | - | |
| 8° | ZANUSSI GIUSEPPE FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 1 | - | 1 |
| CLEMENTE GIULIO GS FIUMICELLO 1971 | 1 | - | 1 | |
| AGRIZZI ALESSANDRO A.S.D. SACILESE | 1 | - | 1 | |
| BERNARDINELLO Matteo FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 1 | 1 | - | |
| DALLA PRIA Giacomo FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 1 | 1 | - | |
| POSSAMAI Camara Fernando SPRINT VIDOR VALLATA | 1 | 1 | - |
Classifica Scalatore JUNIOR
| pos. | atleta | totale | 174094 dom 16 mar | 174105 dom 20 lug | 174468 dom 05 ott |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FEDRIZZI Brandon PETRUCCI ASSALI STEFEN MAKRO | 22 | 12 | - | 10 |
| 2° | DALLE CRODE Lorenzo BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 13 | - | 7 | 6 |
| 3° | MAGAGNOTTI ALESSIO AUTOZAI -CONTRI | 12 | - | - | 12 |
| ROSATO Giacomo TEAM F.LLI GIORGI | 12 | - | 12 | - | |
| 5° | TUDURACHI Matteo Ricardo PETRUCCI ASSALI STEFEN MAKRO | 10 | - | 6 | 4 |
| COBALCHINI Andrea GOTTARDO GIOCHI CANEVA | 10 | - | 10 | - | |
| BARUZZI Francesco GS ASPIRATORI OTELLI ALCHEM CWC | 10 | 10 | - | - | |
| 8° | SEGATTA FABIO U.S. MONTECORONA | 8 | - | - | 8 |
| BERNARDI Thomas TEAM F.LLI GIORGI | 8 | - | 8 | - | |
| TURCONI Matteo BUSTESE OLONIA | 8 | 8 | - | - | |
| 11° | FORLIN DANIELE NORDEST VILLADOSE ANGELO GOMME | 7 | - | - | 7 |
| YAKOVLEV Matvei PC BAIX EBRE TORTOSA | 7 | 7 | - | - | |
| 13° | CAMPAGNOLO Lorenzo BORGO MOLINO-VIGNA FIORITA | 6 | 6 | - | - |
| 14° | MARIOTTO THOMAS AUTOZAI -CONTRI | 5 | - | - | 5 |
| FRACASSO Mattia FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 5 | - | 5 | - | |
| NOVAK Filip CICLISTICA TREVIGLIESE | 5 | 5 | - | - | |
| 17° | IDRIZI Melsan AUTOZAI -CONTRI | 4 | - | 4 | - |
| GAGGIOLI Luciano William POLISPORTIVA MONSUMMANESE | 4 | 4 | - | - | |
| 19° | FRIGO DAVIDE TEAM TIEPOLO UDINE | 3 | - | - | 3 |
| MORENO GARCIA Daniel Santiago A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM | 3 | - | 3 | - | |
| PROIETTI GAGLIARDONI Mattia TEAM FRANCO BALLERINI | 3 | 3 | - | - | |
| 22° | SARTORI MARCO BORGO MOLINO VIGNA FIORITA | 2 | - | - | 2 |
| REVEZ Adam MBH BANK CYCLING TEAM | 2 | - | 2 | - | |
| SAVOLDINI Massimo S.C. ROMANESE | 2 | 2 | - | - | |
| 25° | OSPIZIO EDOARDO PETRUCCI ASSALI STEFEN MAKRO | 1 | - | - | 1 |
| MORETTI Andrea TEAM C.S. SPERCENIGO | 1 | - | 1 | - | |
| PASCARELLA Michele TEAM FRANCO BALLERINI | 1 | 1 | - | - |
Classifica Velocista JUNIOR
| pos. | atleta | totale | 174094 dom 16 mar | 174105 dom 20 lug | 174468 dom 05 ott |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CALDERON CAMPOS Maddox A.R. MONEX PRO CYCLING TEAM | 13 | - | 13 | - |
| 2° | GRIS MARTIN IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL | 10 | - | - | 10 |
| 3° | OCCOFFER Federico U.S. MONTECORONA | 8 | 5 | - | 3 |
| 4° | VIERO GUIDO PETRUCCI ASSALI STEFEN MAKRO | 6 | - | - | 6 |
| BACCIN Alberto FAIZANÈ CSZ SANDRIGO BIKE | 6 | - | 5 | 1 | |
| 6° | BERNARDELE GIOVANNI POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO | 5 | - | - | 5 |
| DEGLIESPOSTI Matteo ITALIA NUOVA | 5 | 5 | - | - | |
| 8° | DA RIOS Riccardo GOTTARDO GIOCHI CANEVA | 3 | - | 3 | - |
| BASSANI Tommy POSTUMIA 73 D.L. CICLISMO | 3 | - | 3 | - | |
| ZAGHI Alberto FDB SPORT CLUB | 3 | 3 | - | - | |
| SCIARRA Giuseppe TEAM CESARO | 3 | 3 | - | - | |
| 12° | TONIAZZO GIACOMO ROTOGAL GUADENSE | 1 | - | - | 1 |
| FRIGO DAVIDE TEAM TIEPOLO UDINE | 1 | - | - | 1 | |
| MARCHI Tommaso BORGO MOLINO VIGNA FIORITA | 1 | - | 1 | - | |
| GIANDOSO arco NORDEST VILLADOSE ANGELO GOMME | 1 | - | 1 | - | |
| BELVEDERE Nicola IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITAL | 1 | - | 1 | - | |
| FRATTI Alex GRUPPO SPORTIVO PARMENSE | 1 | 1 | - | - | |
| ZANDONAI Luca CYCLING TEAM C5 | 1 | 1 | - | - |